![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66030021355 | เวชภัณฑ์ผ่าตัดผ่านกล้องข้อเข่า/ข้อไหล่ (3) 66036 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 28/03/2566 | 31,200.00 | 04/2566 |
M66030007800 | วัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 46 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/03/2566 | 1,514,629.25 | 03/2566 |
M66030007800 | วัสดุงานไฟฟ้า จำนวน 46 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 27/03/2566 | 1,514,629.25 | 03/2566 |
M66030019711 | จ้างต่อสัญญาการบริการและการดูแลระบบและเครื่องแม่ข่ายระบบ Koha บนระบบคลาวด์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 24/03/2566 | 550,000.00 | 04/2566 |
M66030019711 | จ้างต่อสัญญาการบริการและการดูแลระบบและเครื่องแม่ข่ายระบบ Koha บนระบบคลาวด์ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 24/03/2566 | 550,000.00 | 04/2566 |
M66030018845 | จัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/ml pre-filled pen (Praluent 75 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 23/03/2566 | 1,326,800.00 | 03/2566 |
M66030018845 | จัดซื้อยา Alirocumab 75 mg/ml pre-filled pen (Praluent 75 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 23/03/2566 | 1,326,800.00 | 03/2566 |
M66030017511 | จัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet (Rybelsus 7 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/03/2566 | 904,150.00 | 03/2566 |
M66030017511 | จัดซื้อยา Semaglutide 7 mg tablet (Rybelsus 7 mg) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 22/03/2566 | 904,150.00 | 03/2566 |
M66030016090 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/03/2566 | 581,221.86 | 03/2566 |
M66030016090 | จัดซื้อยา Ibrutinib 140 mg capsule (Imbruvica 140 mg 120 caps Thail) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 21/03/2566 | 581,221.86 | 03/2566 |
M66020018915 | วัสดุงานช่างทั่วไป จำนวน 62 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/03/2566 | 1,120,130.50 | 03/2566 |
M66020018915 | วัสดุงานช่างทั่วไป จำนวน 62 รายการ attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 20/03/2566 | 1,120,130.50 | 03/2566 |
M66030013845 | เวชภัณฑ์ในการทำ IVF 66025 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/03/2566 | 960,990.00 | 03/2566 |
M66030013924 | ชุดข้อเข่าเทียม 2 (3) (66082) (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/03/2566 | 817,800.00 | 03/2566 |
M66030013924 | ชุดข้อเข่าเทียม 2 (3) (66082) (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/03/2566 | 817,800.00 | 03/2566 |
M66030013913 | ชุดข้อเข่าเทียม 1 (3) (66033) (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/03/2566 | 36,633,570.00 | 03/2566 |
M66030013913 | ชุดข้อเข่าเทียม 1 (3) (66033) (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/03/2566 | 36,633,570.00 | 03/2566 |
M66030013845 | เวชภัณฑ์ในการทำ IVF 66025 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 17/03/2566 | 960,990.00 | 03/2566 |
M66030013014 | กลุ่มเวชภัณฑ์สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อ (66009) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 16/03/2566 | 2,645,841.00 | 03/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ