![]() |
หน่วยงาน: ทุกหน่วยงาน
รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | หน่วยงาน | วันที่ประกาศ | งบประมาณ | คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง |
---|---|---|---|---|---|
M66040011255 | จ้างเหมาตัดเย็บชุดเครื่องแบบนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน ๔ รายการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/04/2566 | 2,396,200.00 | 04/2566 |
M66040010819 | จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 18/04/2566 | 1,824,992.00 | 04/2566 |
M66040009739 | ถุงมือ (66023) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 18/04/2566 | 5,531,520.00 | 04/2566 |
M66040010819 | จัดซื้อยา Osimertinib 80 mg tablet (Tagrisso 80 mg 30 tab) attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 18/04/2566 | 1,824,992.00 | 04/2566 |
M66040010246 | จ้างเหมาบริการสแกนจัดเก็บและค้นหาเอกสาร attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/04/2566 | 3,906,000.00 | 04/2566 |
M66040011255 | จ้างเหมาตัดเย็บชุดเครื่องแบบนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ จำนวน ๔ รายการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/04/2566 | 2,396,200.00 | 04/2566 |
M66040010246 | จ้างเหมาบริการสแกนจัดเก็บและค้นหาเอกสาร attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 18/04/2566 | 3,906,000.00 | 04/2566 |
M66040009739 | ถุงมือ (66023) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 18/04/2566 | 5,531,520.00 | 04/2566 |
M66040010583 | โลหะดามกระดูกและใส่ในโพรงกระดูก/DHS และ DCS plate (3) 66031 attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 18/04/2566 | 8,676,252.00 | 04/2566 |
M66040009385 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (IDS/IPS) จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 12/04/2566 | 701,010.00 | 04/2566 |
M66040009385 | จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย (IDS/IPS) จำนวน 1 ชุด attach_file 1 | คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 12/04/2566 | 701,010.00 | 04/2566 |
M66040000267 | ยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/04/2566 | 3,305,776.77 | 04/2566 |
M66040007750 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลาย เส้นเดี่ยว Nylon 66004 (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 11/04/2566 | 888,410.52 | 04/2566 |
M66040007790 | เวชภัณฑ์สำหรับ Hybrid Cardiovascular 66903 (3) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 11/04/2566 | 9,161,580.00 | 04/2566 |
M66040007750 | ไหมสังเคราะห์ไม่ละลาย เส้นเดี่ยว Nylon 66004 (2) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 11/04/2566 | 888,410.52 | 04/2566 |
M66040000267 | ยา ระยะดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566-2568) (กลุ่มยาโรคหัวใจและหลอดเลือด) จำนวน 2 รายการ attach_file 1 | ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทย์ศาสตร์วชิรพยาบาล | 11/04/2566 | 3,305,776.77 | 04/2566 |
M66040008312 | บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/04/2566 | 12,584,170.00 | 04/2566 |
M66040008522 | จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 4 รายการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/04/2566 | 1,434,000.00 | 04/2566 |
M66040007790 | เวชภัณฑ์สำหรับ Hybrid Cardiovascular 66903 (3) attach_file 1 | ฝ่ายเวชภัณฑ์การแพทย์ | 11/04/2566 | 9,161,580.00 | 04/2566 |
M66040008312 | บอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางวิชาการ attach_file 1 | สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | 11/04/2566 | 12,584,170.00 | 04/2566 |
ทั้งหมด 3018 รายการ